Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρέτησης πελατών: support@acogedor.shop
Couldn't load pickup availability
SPU: |
YSOYM240827258
|
Στυλ: | Ανέμελος |
Τύπος μοτίβου: | Πεδιάδα |
Εποχή: | Φθινόπωρο και χειμώνα |
Μήκος: | Τακτικός |
Υλικό: | Βαμβάκι |
Κορυφαίο μέγεθος:
Διάγραμμα μεγέθους: | Μήκος | Προτομή | Μήκος μανικιού | |||
Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | |
S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 65 | 25.6 |
M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 66 | 26.0 |
L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 67 | 26.4 |
Xl | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 68 | 26.8 |
2xL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 69 | 27.2 |
3xL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 70 | 27.6 |
Μέγεθος παντελόνι:
Διάγραμμα μεγέθους: | Μήκος | Μέγεθος ισχίου | Μέγεθος της μέσης | |||
Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | |
S | 97 | 38.2 | 96 | 37.8 | 70 | 27.6 |
M | 98 | 38.6 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 |
L | 99 | 39.0 | 104 | 40.9 | 80 | 31.5 |
Xl | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 | 85 | 33.5 |
2xL | 101 | 39.8 | 116 | 45.7 | 90 | 35.4 |
3xL | 102 | 40.2 | 124 | 48.8 | 95 | 37.4 |
Αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν από τη χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, μπορεί να είναι απενεργοποιημένα κατά 1-2 cm.
Ευχαριστούμε για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!