Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρέτησης πελατών: support@acogedor.shop
SPU: | YSHHP240627013 |
Στυλ: | ανέμελος |
Χρώμα: | μαύρο, κόκκινο, πράσινο, μοβ, βιολετί |
Εποχή: | καλοκαίρι |
Ντεκολτέ: | Πετό |
Μήκος μανίκι: | Μίντι μανίκι |
Υλικό: | Ανάμεικτο |
Μέγεθος: | S/m/l/xl/2xl/3xl/4xl/5xl |
Διάγραμμα μεγέθους : | Μήκος | Μήκος μανικιού | Προτομή | |||
Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | |
S | 80 | 31.5 | 43 | 17.2 | 104 | 40.9 |
M | 81 | 31.9 | 44 | 17.6 | 109 | 42.9 |
L | 82 | 32.3 | 45 | 17.7 | 114 | 44.9 |
Xl | 83 | 32.7 | 46 | 18.1 | 119 | 46.9 |
2xL | 84 | 33.1 | 47 | 18.5 | 124 | 48.8 |
3xL | 85 | 33.5 | 48 | 18.9 | 129 | 50.8 |
4XL | 86 | 33.9 | 49 | 19.3 | 134 | 52.8 |
5xL | 87 | 34.3 | 50 | 19,7 | 139 | 54.7 |
Διάγραμμα μεγέθους : | μήκος παντελόνι | Γοφοί | Μέση | |||
Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | |
S | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
M | 108 | 42.5 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
L | 109 | 42.9 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
Xl | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
2xL | 111 | 43.7 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
3xL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 113 | 44.5 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
5xL | 114 | 44.9 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
Αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν από τη χειροκίνητη μέτρηση του προϊόντος, μπορεί να είναι απενεργοποιημένα κατά 1-2 cm.
Ευχαριστούμε για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!