Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρέτησης πελατών: support@acogedor.shop
Couldn't load pickup availability
SPU: | Yshmy240523 |
Στυλ: | συνήθης |
Χρώμα: | κίτρινο, κόκκινο, μοβ, πράσινο, μαύρο |
Εποχή: | άνοιξη |
Ντεκολτέ: | Με κάλυμμα |
Μήκος μανίκι: | Midi Sleeve |
Υλικό: | Βαμβάκι και σεντόνια |
Μέγεθος: | S/m/l/xl/2xl/3xl/4xl/5xl |
Μέγεθος πουκάμισου:
Πίνακας μεγέθους: | Μήκος | μήκος μανικιού | Προτομή | |||
Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | |
S | 60 | 23.6 | 37 | 14.8 | 105 | 41.3 |
M | 61 | 24.0 | 38 | 15.2 | 110 | 43.3 |
L | 62 | 24.4 | 39 | 15.4 | 115 | 45.3 |
Xl | 63 | 24.8 | 40 | 15.7 | 120 | 47.2 |
2xL | 64 | 25.2 | 41 | 16.1 | 125 | 49.2 |
3xL | 65 | 25.6 | 42 | 16.5 | 130 | 51.2 |
4XL | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 | 135 | 53.1 |
5xL | 67 | 26.4 | 44 | 17.3 | 140 | 55.1 |
Μέγεθος φούστα:
Πίνακας μεγέθους: | μήκος παντελόνι | Γοφοί | Μέση | |||
Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | Εκατοστά | ίντσα | |
S | 106 | 41,7 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
M | 107 | 42.1 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
L | 108 | 42.5 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
Xl | 109 | 42.9 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
2xL | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
3xL | 111 | 43.7 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 112 | 44.1 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
5xL | 113 | 44.5 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
Αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν με βάση τη μέτρηση του χειροκίνητου προϊόντος, μπορεί να διαφέρουν κατά 1-2 cm.
Ευχαριστούμε για την εγγραφή!
Αυτό το email έχει καταχωρηθεί!